Grâce aux chiffres des ambassades et au nombre d’habitants par pays, j’ai calculé la densité de français à l’étranger par pays.
Alors, où va-t-on trouver le plus de Français à l’étranger?
On retrouve bien sur Monaco en tête du classement ainsi que tous les pays limitrophes préférés des français (Luxembourg, Belgique, Suisse…). Mais la suite du classement réserve quelques surprises.
Ainsi, on peut voir au Vanuatu 7659 français / million d’habitant (bon il n’y a que 256 000 habitants mais même
)…D’autres pays sont dans le haut du classement alors qu’on peut ne pas s’attendre à les voir à ces positions comme le Qatar, les Comores, les Emirats Arabes Unis, Singapour, Malte, ou encore la Norvège…
Moralité : Si vous voulez rencontrer des français à l’étranger, n’allez pas au Bangladesh
Le classement ci-dessous est exprimé en Français par Million d’habitant :
Le classement ci-dessous est exprimé en Français par Million d’habitant :
Voici le classement :
| Monaco | 255392 |
| Luxembourg | 56416 |
| Andorre | 38645 |
| Suisse | 19651 |
| Belgique | 10483 |
| Israël | 7752 |
| Vanuatu | 7659 |
| Maurice | 7448 |
| Gabon | 6974 |
| Djibouti | 6640 |
| Seychelles | 6132 |
| Liban | 5175 |
| Sainte-Lucie | 4964 |
| Émirats arabes unis | 2701 |
| Comores | 2673 |
| Canada | 2313 |
| Tunisie | 2008 |
| Espagne | 1999 |
| Royaume-Uni | 1956 |
| Irlande | 1881 |
| Singapour | 1718 |
| Qatar | 1641 |
| Portugal | 1444 |
| Pays-Bas | 1431 |
| Allemagne | 1407 |
| Sénégal | 1367 |
| Maroc | 1362 |
| Malte | 1213 |
| Congo | 1164 |
| Islande | 1089 |
| Norvège | 1069 |
| Grèce | 1043 |
| Guinée Équatoriale | 997 |
| Autriche | 976 |
| Danemark | 941 |
| Madagascar | 903 |
| Uruguay | 852 |
| Australie | 832 |
| Nouvelle-Zélande | 811 |
| Bahreïn | 794 |
| Italie | 789 |
| Algérie | 772 |
| Cap Vert | 743 |
| Suède | 695 |
| Chili | 647 |
| Mauritanie | 633 |
| Cote d’Ivoire | 602 |
| Trinité et Tobago | 529 |
| Finlande | 488 |
| Brunei | 455 |
| Costa Rica | 451 |
| Suriname | 448 |
| Togo | 432 |
| États-Unis d’Amérique | 391 |
| Bénin | 385 |
| Koweït | 383 |
| République dominicaine | 378 |
| Panama | 362 |
| Slovénie | 342 |
| Argentine | 341 |
| Mali | 311 |
| Cameroun | 307 |
| République Tchèque | 293 |
| Laos | 286 |
| Cambodge | 261 |
| République Centrafricaine | 256 |
| Hongrie | 242 |
| Oman | 227 |
| Serbie | 219 |
| Guinée | 219 |
| Jordanie | 216 |
| Paraguay | 213 |
| Croatie | 206 |
| Arabie Saoudite | 200 |
| Arménie | 199 |
| Burkina Faso | 196 |
| Venezuela | 177 |
| Monténégro | 169 |
| Slovaquie | 163 |
| Haïti | 158 |
| Mexique | 151 |
| Pologne | 150 |
| Thaïlande | 146 |
| Afrique du Sud | 146 |
| Équateur | 143 |
| Estonie | 143 |
| Bulgarie | 143 |
| Roumanie | 136 |
| Namibie | 135 |
| Pérou | 126 |
| Syrie | 118 |
| Bolivie | 117 |
| Nicaragua | 115 |
| Tchad | 115 |
| Angola | 115 |
| Salvador | 113 |
| Lituanie | 107 |
| Colombie | 100 |
| Brésil | 100 |
| Macédoine | 97 |
| Niger | 95 |
| Turkménistan | 94 |
| Malaisie | 89 |
| Lettonie | 88 |
| Turquie | 83 |
| Bosnie-Herzégovine | 82 |
| Égypte | 77 |
| Libye | 73 |
| Jamaïque | 70 |
| Vietnam | 67 |
| Guinée Bissau | 67 |
| Taïwan | 65 |
| Japon | 59 |
| Botswana | 58 |
| Géorgie | 58 |
| Albanie | 57 |
| Guatemala | 56 |
| Honduras | 47 |
| Cuba | 46 |
| Burundi | 42 |
| Corée du Sud | 41 |
| Russie | 40 |
| Ghana | 39 |
| Mongolie | 37 |
| République démocratique du Congo | 33 |
| Kenya | 32 |
| Moldavie | 28 |
| Kazakhstan | 24 |
| Ukraine | 23 |
| Chine | 23 |
| Rwanda | 22 |
| Philippines | 22 |
| Yémen | 21 |
| Mozambique | 20 |
| Sri Lanka | 20 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 19 |
| Zambie | 18 |
| Azerbaïdjan | 17 |
| Zimbabwe | 17 |
| Biélorussie | 14 |
| Indonésie | 14 |
| Tanzanie | 13 |
| Ouganda | 12 |
| Iran | 11 |
| Afghanistan | 11 |
| Nigeria | 11 |
| Éthiopie | 10 |
| Inde | 8 |
| Népal | 7 |
| Soudan | 7 |
| Irak | 6 |
| Birmanie | 5 |
| Tadjikistan | 4 |
| Ouzbékistan | 4 |
| Pakistan | 3 |
| Bangladesh | 1 |
Récits et carnets de voyages Le journal du voyage

Très marrant! En effet le classement est parfois surprenant
Laurène, du blog Carnet d’escapades.com
Super idée.. Pas mal de surprises quand on regarde le classement. Il y a beaucoup de français aux USA mais par rapport à la population totale on est vraiment noyés dans la masse !
Héhé je confirme que Singapour grouille de français !